Información adicional
| Nivel educativo | Secundaria |
|---|---|
| Área de aplicación | Aula, Laboratorio |
| Área de uso | Educación |
| Tipo de material | Didáctico |
| Familia / Sistema | Maquetas |
| Disponibilidad | En Plaza |
| Plazo estimado | 5 a 7 días |
Suministro y soluciones educativas y tecnológicas
Conjunto de 10 modelos que muestran las células en reposo, la profase temprana, la profase, la profase tardía, la metafase, la anafase, la anafase tardía, la telofase y las células hijas. Montado sobre tabla.
Tamaño 51 x 46 x 5 cm aprox.
Peso 2750 g aprox.
| Nivel educativo | Secundaria |
|---|---|
| Área de aplicación | Aula, Laboratorio |
| Área de uso | Educación |
| Tipo de material | Didáctico |
| Familia / Sistema | Maquetas |
| Disponibilidad | En Plaza |
| Plazo estimado | 5 a 7 días |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.