Información adicional
| Nivel educativo | Secundaria |
|---|---|
| Área de aplicación | Aula, Laboratorio |
| Área de uso | Educación |
| Tipo de material | Didáctico |
| Familia / Sistema | Maquetas |
| Disponibilidad | En Plaza |
| Plazo estimado | 5 a 7 días |
Suministro y soluciones educativas y tecnológicas
Etapas representadas en cada modelo
1. Superficie fetal de la placenta
2. Órgano genital femenino
3. Feto 1er mes en el útero
4. Embrión humano de mayor tamaño
5. 2do mes feto en el útero
6. 3er mes feto en el útero
7. 4to mes feto en el útero
8. 7mo mes feto en el útero
9. Embarazo a término en el útero
| Nivel educativo | Secundaria |
|---|---|
| Área de aplicación | Aula, Laboratorio |
| Área de uso | Educación |
| Tipo de material | Didáctico |
| Familia / Sistema | Maquetas |
| Disponibilidad | En Plaza |
| Plazo estimado | 5 a 7 días |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.