Información adicional
| Nivel educativo | Secundaria |
|---|---|
| Área de aplicación | Aula, Laboratorio |
| Área de uso | Educación |
| Tipo de material | Didáctico |
| Familia / Sistema | Maquetas |
| Disponibilidad | En Plaza |
| Plazo estimado | 5 a 7 días |
Suministro y soluciones educativas y tecnológicas
Muestra pared celular, membrana citoplásmica, citoplasma, nucleoide, ribosomas, pili y flagelo. Manual incluido representa con precisión estructuras celulares importantes, incluyendo la pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, nucleoide, ribosomas, pili y flagelo. Montado en una base con manual, estructuras representadas: citoplasma,
nucleoide,Cápsula,Pared celular membrana del citoplasma, Ribosomas, pili y Flagelo
| Nivel educativo | Secundaria |
|---|---|
| Área de aplicación | Aula, Laboratorio |
| Área de uso | Educación |
| Tipo de material | Didáctico |
| Familia / Sistema | Maquetas |
| Disponibilidad | En Plaza |
| Plazo estimado | 5 a 7 días |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.