Información adicional
| Nivel educativo | Secundaria |
|---|---|
| Área de aplicación | Aula, Laboratorio |
| Área de uso | Educación |
| Tipo de material | Didáctico |
| Familia / Sistema | Insumo de laboratorio |
| Disponibilidad | En Plaza |
| Plazo estimado | 5 a 7 días |
Suministro y soluciones educativas y tecnológicas
Presentado en caja individual de cartón, con ficha de identificación de ejemplares
numerada:
Algas pardas (Phaeophyta), Algas verdes (Chlorophyta), Algas rojas(Rhodophyta)
1. Sargassum pallidum(Turn.)C.A(Filo:Phaeophyta)
2. Ulva (Filo: Chlorophyta)
3. Agar (Filo: Rhodophyta)
4. Grateloupia filicina (Filo: Rhodophyta)
Cuatro especímenes embebidos en resina transparente, medida bloque de resina: 164 x 78 x 20 (±2)mm
| Nivel educativo | Secundaria |
|---|---|
| Área de aplicación | Aula, Laboratorio |
| Área de uso | Educación |
| Tipo de material | Didáctico |
| Familia / Sistema | Insumo de laboratorio |
| Disponibilidad | En Plaza |
| Plazo estimado | 5 a 7 días |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.